繼上次公開BNG十月份的老虎機返回率後,這次又要來偷偷的公開BNG十一月份的遊戲返還率,想要破解老虎機吐獎時機或是想要找出適合自己玩的老虎機遊戲,千萬別錯過,要記得隨時關注本站,我們會不定期公開BNG電子遊戲的返還率喔!
數據資料來源
跟上次一樣我們也是從台灣一家知名的娛樂城平台中取得的資訊,透過該娛樂城中BNG電子遊戲的營運數據,來計算出BNG電子中所有老虎機的返還率,各位玩家可以比對十月份的數據,找出自己的模式與下注時機!
還不清楚返還率的玩家可以參考本站中的其他文章喔!
BNG電子11月返還率數據公開
遊戲名稱 | 回合 | 投注 | 派彩 | RTP(%) | 平均投注 |
---|---|---|---|---|---|
超級夏日果情: 集鴻運 | 3997 | 10*,*16 | 15*,*89 | 155.81 | 25.67 |
黃金古埃及 | 4385 | 94,*24 | 12*,*61 | 133.11 | 21.64 |
夏日果情: 集鴻運 | 4776 | 79,*16 | 96,*86 | 121.81 | 16.67 |
钻石俱乐部: 集鸿运 | 11139 | 36*,*78 | 42*,*63 | 118.57 | 32.52 |
聖甲降臨-集鴻運 | 17590 | 40*,*65 | 47*,*39.5 | 118 | 22.78 |
狼魂: 集鴻運 | 9477 | 35*,*84 | 40*,*57 | 113.91 | 37.44 |
珍珠美人: 集鴻運 | 3649 | 60,*44 | 69,*77.6 | 113.83 | 16.7 |
9是法老 | 15067 | 35*,*04 | 40*,*88 | 113.67 | 23.42 |
蓮花奇緣-超百搭集鴻運 | 438117 | 20,7**,*89 | 23,5**,*50 | 113.47 | 47.44 |
黃金麥達斯 | 16101 | 23*,*46 | 26*,*50.2 | 112.01 | 14.42 |
天王 | 16491 | 27*,*16 | 30*,*88.2 | 110.22 | 16.88 |
極致嗆辣水果盤 | 8157 | 10*,*20 | 11*,*40 | 108.26 | 13.23 |
錢滾滾水果盤: 集鴻運 | 9367 | 19*,*00 | 20*,*90 | 107.35 | 20.75 |
水果嘉年華: 經典5線 | 11779 | 12*,*47 | 13*,*98 | 106.84 | 10.85 |
王牌水果盤: 5條賠付線 | 5947 | 10*,*18 | 10*,*61 | 106.31 | 16.9 |
運財彌勒 - 集鴻運 | 25961 | 38*,*92.5 | 40*,*86 | 104.76 | 14.86 |
盧克索神廟: 集鴻運 | 358161 | 9,37*,*68 | 9,79*,*06.4 | 104.47 | 26.16 |
狂野小丑: 100條賠付線 | 7802 | 39*,*64 | 41*,*16.4 | 104.44 | 50.55 |
法老寶典 | 16038 | 39*,*92.5 | 40*,*98.75 | 103.9 | 24.41 |
黃金卷軸: 起源 | 1469 | 27,*42 | 28,*83 | 103.77 | 18.74 |
天后 | 16492 | 41*,*84 | 43*,*83.8 | 103.64 | 25.42 |
水果連環碰 - 集鴻運 | 10610 | 22*,*92.5 | 23*,*98.5 | 103.62 | 21.59 |
搶銀行: 集鴻運 | 159944 | 4,75*,*56 | 4,91*,*21.2 | 103.52 | 29.7 |
水晶之國 | 24992 | 41*,*80 | 42*,*20.56 | 102.85 | 16.61 |
好運金皇冠 | 10424 | 29*,*60 | 30*,*30.8 | 102.84 | 28.52 |
諸神之戰-集鴻運 | 10972 | 17*,*97.5 | 18*,*38.5 | 101.37 | 16.22 |
太陽神殿2 - 集鴻運 | 78556 | 1,30*,*70 | 1,31*,*89.5 | 101.24 | 16.59 |
皇家寶庫 | 38045 | 32*,*23 | 32*,*98 | 100.76 | 8.55 |
國王水果盤: 5條賠付線 | 4280 | 83,*53 | 84,*86 | 100.63 | 19.54 |
快樂鳥嘉年華 | 49535 | 73*,*30 | 74*,*22.5 | 100.58 | 14.9 |
蠻牛向錢衝 - 集鴻運 | 16459 | 34*,*00 | 34*,*79 | 100.16 | 21.08 |
福虎生風 - 集鴻運 | 27570 | 51*,*72.5 | 51*,*10 | 99.91 | 18.8 |
維京寶藏: 集鴻運 | 7747 | 14*,*60 | 14*,*99 | 99.81 | 18.59 |
聖甲蟲王朝 - 集鴻運 | 27314 | 54*,*87.5 | 53*,*08.5 | 99.35 | 19.84 |
悟空傳-集鴻運 | 146531 | 7,50*,*30 | 7,41*,*94.5 | 98.77 | 51.24 |
黑狼-集鴻運 | 512414 | 14,1**,*62.5 | 13,9**,*17.5 | 98.68 | 27.65 |
狂野小丑 | 4497 | 66,*04 | 65,*16 | 98.66 | 14.76 |
經典水果大亨: 6軸 | 2650 | 71,*88 | 70,*09 | 98.5 | 27.16 |
嗨爆777: 27種方式 | 11372 | 24*,*81 | 24*,*96 | 98.33 | 21.63 |
小辣嬌-集鴻運 | 1932083 | 55,9**,*84 | 54,9**,*66.5 | 98.18 | 28.94 |
嗆辣水果盤 | 13661 | 18*,*96 | 17*,*48 | 97.89 | 13.35 |
火龍祕寶: 幸運奪寶 | 1729945 | 61,1**,*82 | 59,8**,*16.4 | 97.87 | 35.37 |
阿茲特克王朝 - 集鴻運 | 19543 | 59*,*27.5 | 58*,*30.5 | 97.35 | 30.53 |
100小丑 | 88728 | 1,93*,*72 | 1,88*,*25.6 | 97.29 | 21.8 |
上帝的殿堂豪華版 | 23047 | 38*,*49 | 37*,*42.17 | 97.23 | 16.78 |
淘金樂-集鴻運 | 389821 | 5,88*,*62.5 | 5,70*,*15 | 97.09 | 15.08 |
月夜狼嚎-集鴻運 | 87849 | 1,46*,*02.5 | 1,41*,*54 | 96.84 | 16.68 |
採珠潛水者 | 13657 | 35*,*45 | 34*,*27.5 | 96.74 | 26.15 |
狼佐賀-集鴻運 | 57391 | 74*,*27.5 | 72*,*87.5 | 96.56 | 13.01 |
聖甲蟲大三元-集鴻運 | 27762 | 59*,*77.5 | 57*,*32.5 | 96.55 | 21.38 |
荷魯斯之眼 | 26615 | 44*,*30 | 43*,*77.4 | 96.36 | 16.9 |
快樂鳥 | 29628 | 69*,*82.5 | 66*,*22.5 | 96.23 | 23.33 |
火焰大贏家 | 177539 | 3,64*,*68 | 3,50*,*01 | 96.16 | 20.55 |
致命毒蘋果-集鴻運 | 16962 | 41*,*65 | 40*,*55 | 96.1 | 24.71 |
諸神榮耀 | 50563 | 1,03*,*93 | 99*,*38.5 | 96.06 | 20.5 |
叢林之王-集鴻運 | 765221 | 34,7**,*72.5 | 33,3**,*41.5 | 95.91 | 45.43 |
果汁夢工廠 | 103785 | 5,81*,*70.03 | 5,56*,*62.03 | 95.73 | 55.98 |
太陽神殿 - 集鴻運 | 21108 | 45*,*42.5 | 43*,*46.5 | 95.58 | 21.77 |
嗆辣水果盤: 火力全開 | 5638 | 13*,*50 | 12*,*10 | 95.53 | 23.17 |
國王水果盤: 100條賠付線 | 3488 | 51,*56 | 48,*60.2 | 95.52 | 14.69 |
快樂魚 | 509122 | 40,*30,117 | 38,*17,244.1 | 95.47 | 78.62 |
招財金象神-集鴻運 | 68049 | 1,32*,*10 | 1,26*,*22.5 | 95.45 | 19.41 |
國王水果盤: 40條賠付線 | 3430 | 56,*12 | 53,*09 | 95.39 | 16.47 |
魔幻寶珠-多勝彩 | 13260 | 36*,*12.5 | 34*,*68.75 | 95.34 | 27.63 |
瘋狂淘金樂-集鴻運 | 512034 | 13,0**,*27.5 | 12,4**,*57.5 | 95.28 | 25.45 |
巫師之書-水晶勝彩 | 137142 | 2,92*,*27.5 | 2,78*,*61.25 | 95.22 | 21.31 |
太陽聖典: 多倍彩 | 121354 | 3,09*,*74 | 2,94*,*23 | 95.21 | 25.47 |
採珠潛水員2: 藏寶箱 | 236795 | 9,08*,*55 | 8,64*,*61.25 | 95.13 | 38.38 |
強力女戰士 | 8038 | 16*,*30 | 15*,*58.6 | 95.08 | 20.41 |
法老寶典 - 主宰 | 10557 | 32*,*80 | 31*,*20 | 95 | 31.19 |
轟炸糖果 | 313824 | 34,6**,*71 | 32,9**,*00.95 | 94.94 | 110.5 |
皇家錢滾滾2: 集鴻運 | 999420 | 27,8**,*98 | 26,4**,*68 | 94.92 | 27.83 |
月夜雙嬌 - 集鴻運 | 13836 | 22*,*40 | 21*,*18.5 | 94.75 | 16.14 |
豬寶大盜 | 1372316 | 39,7**,*40 | 37,6**,*90.8 | 94.71 | 28.94 |
獅王秘寶: 集鴻運 | 254231 | 8,60*,*46 | 8,15*,*18 | 94.7 | 33.86 |
偷金鯊客 | 385831 | 18,4**,*61.18 | 17,4**,*72.5 | 94.7 | 47.84 |
驚天大盜 | 504472 | 8,92*,*05 | 8,44*,*07.5 | 94.67 | 17.68 |
太陽神殿3 - 集鴻運 | 276771 | 5,21*,*95 | 4,92*,*88 | 94.29 | 18.85 |
鑽石寶庫: 集鴻運 | 232704 | 4,25*,*26 | 3,99*,*96 | 94.01 | 18.26 |
致命毒蘋果2-集鴻運 | 44425 | 92*,*59 | 86*,*80.5 | 93.78 | 20.78 |
錢滾滾聖甲蟲 | 67540 | 1,12*,*17.5 | 1,05*,*21 | 93.77 | 16.65 |
經典水果大亨: 20條賠付線 | 11379 | 13*,*96 | 12*,*04.6 | 93.76 | 11.96 |
幸運四葉草: 20條賠付線 | 16550 | 26*,*56 | 24*,*14 | 93.69 | 15.76 |
嗆辣水果盤x2 | 6708 | 11*,*24 | 10*,*24 | 93.69 | 16.55 |
好運金財神-集鴻運 | 111944 | 2,95*,*10 | 2,75*,*60 | 93.33 | 26.41 |
超級7轉運 | 32858 | 52*,*20 | 48*,*05 | 93.11 | 16 |
金禧迎獅-集鴻運 | 197664 | 4,07*,*77.5 | 3,79*,*97.5 | 93.09 | 20.61 |
王者英雄 | 61875 | 1,94*,*99 | 1,80*,*21.3 | 92.81 | 31.42 |
閃耀紅寶石: 集鴻運 | 69443 | 2,12*,*86 | 1,95*,*60 | 92.05 | 30.58 |
超級水果大亨 | 1970 | 57,*88 | 52,*66.8 | 91.81 | 29.28 |
巫師之書 | 63965 | 1,29*,*72.5 | 1,19*,*18.75 | 91.79 | 20.27 |
烈焰阿茲特克-集鴻運 | 1082435 | 22,4**,*74 | 20,5**,*55.3 | 91.72 | 20.74 |
瘋富鑽石: 集鴻運 | 17180 | 52*,*38 | 48*,*58 | 91.32 | 30.65 |
龍王寶珠: 集鴻運 | 11863 | 23*,*60 | 21*,*22 | 91.19 | 20.14 |
鑽石舞台: 集鴻運 | 117815 | 3,54*,*54 | 3,22*,*38 | 90.88 | 30.1 |
滿貫金財神-集鴻運 | 167535 | 3,22*,*70 | 2,92*,*48 | 90.76 | 19.22 |
水果幸運星: 雙福彩 | 4172 | 65,*48 | 59,*10.4 | 90.39 | 15.8 |
蠻牛向錢衝節日版 | 18668 | 64*,*60 | 57*,*64 | 90.39 | 34.34 |
皇家錢滾滾: 集鴻運 | 17323 | 59*,*34 | 54*,*44 | 90.29 | 34.56 |
錢龍 - 集鴻運 | 30534 | 61*,*25 | 55*,*19 | 90.02 | 20.03 |
黃金特快車-集鴻運 | 40028 | 1,99*,*71 | 1,79*,*15.65 | 89.99 | 49.74 |
烈日女神-集鴻運 | 156837 | 3,14*,*50 | 2,82*,*37.5 | 89.75 | 20.05 |
小丑金幣: 集鴻運 | 58098 | 1,53*,*78 | 1,34*,*70 | 87.97 | 26.37 |
超級7 | 11545 | 17*,*05 | 15*,*70 | 87.49 | 15.53 |
黃金卷軸: 雙福彩 | 5050 | 75,*20 | 65,*70 | 87.2 | 14.93 |
嗨爆777 - 火力全開: 5條賠付線 | 20976 | 15*,*95 | 13*,*63 | 86.97 | 7.58 |
超級水果大亨: 6軸 | 2231 | 54,*46 | 47,*35 | 86.86 | 24.26 |
王者凱薩 | 4146 | 10*,*92 | 90,*65.6 | 86.72 | 25.13 |
狂野小丑: 40條賠付線 | 8665 | 55*,*64 | 48*,*26 | 86.33 | 64.3 |
狂野王國: 4096種方式 | 11952 | 24*,*95 | 21*,*06 | 85.85 | 20.58 |
綠裝小矮妖 | 23606 | 25*,*68 | 22*,*52.6 | 85.1 | 10.97 |
皇朝盛世2-集鴻運 | 65381 | 1,98*,*97.5 | 1,68*,*99 | 85.08 | 30.36 |
女王的傳奇 | 13982 | 31*,*08 | 26*,*31.6 | 84.16 | 22.3 |
王牌水果盤: 40條賠付線 | 4034 | 81,*20 | 67,*28 | 82.75 | 20.25 |
15龍珠 - 集鴻運 | 26855 | 33*,*25 | 27*,*63.5 | 82.16 | 12.37 |
40小丑 | 4365 | 68,*48 | 55,*43.2 | 81.53 | 15.63 |
大三元 - 集鴻運 | 31147 | 54*,*02.5 | 44*,*45 | 81.24 | 17.5 |
雙星報喜: 雙福彩 | 2713 | 46,*72 | 37,*80 | 80.99 | 17.05 |
金鑽霸虎 - 集鴻運 | 20863 | 32*,*20 | 26*,*62.5 | 80.72 | 15.67 |
推啊77: 10條賠付線 | 3246 | 53,*64 | 42,*86 | 79.35 | 16.37 |
經典水果大亨 | 4844 | 38,*97 | 30,*80.6 | 78.76 | 7.98 |
埃及之魂: 集鴻運 | 10988 | 24*,*88 | 18*,*94 | 76.69 | 22.21 |
天空霸主: 集鴻運 | 7964 | 35*,*44 | 27*,*60 | 76.43 | 44.69 |
瑪雅盛典 | 4679 | 10*,*48 | 70,*15 | 70.03 | 21.48 |
福胖達 - 集鴻運 | 15131 | 36*,*62.5 | 24*,*84 | 67.61 | 24.09 |
黃金卷軸: 主宰 | 2115 | 39,*76 | 25,*80 | 66.31 | 18.52 |
黃金卷軸: 双胜彩 | 3179 | 59,*74 | 39,*65.4 | 66.08 | 18.83 |
法老寶典: 多勝彩 | 10382 | 25*,*42.5 | 16*,*83.75 | 61.83 | 25.02 |
黃金卷軸: 多勝彩 | 1375 | 42,*22 | 24,*69 | 56.2 | 31.14 |
黃金古埃及:豪華版 | 3327 | 98,*52 | 53,*95 | 53.92 | 29.59 |
※ 以上排序為參考,以該平台當月的營運狀態所算出的返還率,並非相同基準!
結論
看完BNG電子遊戲的數據後有沒有發現哪些端倪呢?趕快來研究看看也要記得隨時關注本站,本站會不定期的公開這些資訊,如果研究出心得後想要試玩看看,推薦大家到通博娛樂城優質有保障的娛樂平台。